Cours des cryptomonnaies en euros
Prix, capitalisation et volume des 200 premières cryptomonnaies, classées par capitalisation. Capitalisation totale du marché : 1 875 Md €.
Cours actualisés le 22 novembre 2026 à 13h29 (heure de Paris)
| # | Crypto | Prix | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume 24 h | Score | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 251 € | +3,72 % | −6,92 % | 1 111 Md € | 33,4 Md € | 57/100 | ||
| 2 | 1 551 € | +2,68 % | −6,72 % | 190 Md € | 9,1 Md € | 54/100 | ||
| 3 | 0,9105 € | −0,01 % | −0,06 % | 159 Md € | 43,4 Md € | — | ||
| 4 | 503,58 € | +3,76 % | −7,58 % | 66,2 Md € | 526 M € | 48/100 | ||
| 5 | 0,9111 € | −0,01 % | −0,03 % | 62,3 Md € | 10,1 Md € | — | ||
| 6 | 0,8401 € | +1,89 % | −3,78 % | 53,4 Md € | 1,2 Md € | 48/100 | ||
| 7 | 63,93 € | +1,59 % | −2,08 % | 37,9 Md € | 2,2 Md € | 55/100 | ||
| 8 | 0,2781 € | +0,76 % | −0,94 % | 26,4 Md € | 285 M € | 54/100 | ||
| 9 | 0,9738 € | +3,36 % | +0,19 % | 26,4 Md € | 4,3 M € | 49/100 | ||
| 10 | 56,70 € | +4,50 % | −7,83 % | 13,5 Md € | 550 M € | 51/100 | ||
| 11 | 715,18 € | +2,58 % | −13,19 % | 12,2 Md € | 621 M € | 44/100 | ||
| 12 | 440,12 € | +1,93 % | −3,61 % | 8,3 Md € | 91,8 M € | 45/100 | ||
| 13 | 0,0501 € | +1,89 % | −6,37 % | 7,9 Md € | 375 M € | 48/100 | ||
| 14 | 8,35 € | +0,34 % | +0,78 % | 7,7 Md € | 716 380 € | 44/100 | ||
| 15 | 52,99 € | +3,02 % | −7,94 % | 6,3 Md € | 144 M € | 47/100 | ||
| 16 | 7,99 € | +3,28 % | −5,02 % | 6,1 Md € | 162 M € | 49/100 | ||
| 17 | 0,9118 € | −0,03 % | +0,03 % | 5,8 Md € | 91,2 M € | — | ||
| 18 | 0,1321 € | +2,79 % | −5,83 % | 5,0 Md € | 225 M € | 51/100 | ||
| 19 | 0,9108 € | +0,01 % | −0,04 % | 4,4 Md € | 30,3 M € | — | ||
| 20 | 0,1169 € | +1,72 % | −7,00 % | 4,1 Md € | 90,3 M € | 41/100 | ||
| 21 | 0,9119 € | −0,01 % | +0,04 % | 4,0 Md € | 87,3 M € | — | ||
| 22 | 179,92 € | +2,17 % | −4,76 % | 3,6 Md € | 78,1 M € | 45/100 | ||
| 23 | 2,72 € | +7,62 % | −6,25 % | 3,6 Md € | 457 M € | 57/100 | ||
| 24 | 36,10 € | +0,83 % | −12,80 % | 2,8 Md € | 161 M € | 42/100 | ||
| 25 | 6,08 € | +2,90 % | −7,94 % | 2,7 Md € | 117 M € | 47/100 | ||
| 26 | 0,0670 € | −1,13 % | −8,79 % | 2,7 Md € | 5,4 M € | 27/100 | ||
| 27 | 0,9117 € | −0,01 % | +0,01 % | 2,6 Md € | 240 M € | — | ||
| 28 | 3 232 € | +0,61 % | −7,22 % | 2,6 Md € | 102 M € | 45/100 | ||
| 29 | 0,9112 € | +0,01 % | +0,15 % | 2,6 Md € | 722 M € | — | ||
| 30 | 4,26 € | +4,02 % | −8,25 % | 2,6 Md € | 276 M € | 51/100 | ||
| 31 | 0,8886 € | +3,04 % | −8,74 % | 2,6 Md € | 36,7 M € | 43/100 | ||
| 32 | 0,5977 € | +3,77 % | −9,87 % | 2,5 Md € | 207 M € | 48/100 | ||
| 33 | 0,9117 € | −0,01 % | +0,02 % | 2,4 Md € | 394 M € | — | ||
| 34 | 1,05 € | +0,09 % | +0,16 % | 2,2 Md € | 22,4 M € | — | ||
| 35 | 0,003000 € | −6,75 % | −10,17 % | 2,1 Md € | 8,4 M € | 20/100 | ||
| 36 | 0,9116 € | −0,03 % | −0,00 % | 2,1 Md € | 78,3 M € | — | ||
| 37 | 0,0468 € | +1,35 % | −11,88 % | 2,1 Md € | 33,9 M € | 35/100 | ||
| 38 | 173,62 € | +4,81 % | −1,32 % | 2,0 Md € | 75,6 M € | 53/100 | ||
| 39 | 0,000003300 € | +2,01 % | −7,66 % | 1,9 Md € | 35,6 M € | 41/100 | ||
| 40 | 0,0372 € | +1,05 % | −6,42 % | 1,9 Md € | 4,8 M € | 36/100 | ||
| 41 | 129,14 € | +5,69 % | −6,40 % | 1,9 Md € | 49,6 M € | 49/100 | ||
| 42 | 1,02 € | 0,00 % | −0,45 % | 1,9 Md € | 0 € | 35/100 | ||
| 43 | 1,04 € | 0,00 % | +0,07 % | 1,8 Md € | 0 € | — | ||
| 44 | 0,6902 € | −1,21 % | −8,53 % | 1,6 Md € | 625 708 € | 22/100 | ||
| 45 | 0,9078 € | −0,01 % | +0,07 % | 1,6 Md € | 539 859 € | — | ||
| 46 | 73,18 € | +2,78 % | −8,44 % | 1,5 Md € | 13,4 M € | 40/100 | ||
| 47 | 0,9114 € | +0,03 % | +0,04 % | 1,5 Md € | 3,0 Md € | 71/100 | ||
| 48 | 3 236 € | +0,57 % | −7,21 % | 1,4 Md € | 76,3 M € | 46/100 | ||
| 49 | 0,9117 € | 0,00 % | 0,00 % | 1,4 Md € | 0 € | — | ||
| 50 | 89,56 € | −1,48 % | −7,80 % | 1,4 Md € | 148 M € | 41/100 | ||
| 51 | 0,9085 € | −0,13 % | −0,24 % | 1,3 Md € | 781 025 € | — | ||
| 52 | 0,000003080 € | +0,27 % | −14,76 % | 1,3 Md € | 177 M € | 40/100 | ||
| 53 | 0,2582 € | +4,54 % | −8,32 % | 1,3 Md € | 57,3 M € | 45/100 | ||
| 54 | 0,0928 € | +6,82 % | −15,05 % | 1,3 Md € | 178 M € | 48/100 | ||
| 55 | 0,0395 € | −1,38 % | −7,47 % | 1,3 Md € | 18,5 M € | 34/100 | ||
| 56 | 0,9099 € | −0,02 % | −0,13 % | 1,2 Md € | 11,3 M € | — | ||
| 57 | 0,3608 € | +7,05 % | +5,62 % | 1,2 Md € | 27,3 M € | 60/100 | ||
| 58 | 0,000001330 € | +0,94 % | −1,65 % | 1,2 Md € | 42,9 M € | 48/100 | ||
| 59 | 0,4554 € | +4,43 % | −4,73 % | 1,2 Md € | 71,7 M € | 46/100 | ||
| 60 | 22,74 € | +11,76 % | +28,34 % | 1,1 Md € | 60,7 M € | 70/100 | ||
| 61 | 0,1328 € | +4,26 % | +0,50 % | 1,1 Md € | 27,4 M € | 59/100 | ||
| 62 | 0,5990 € | +1,77 % | −10,37 % | 1,0 Md € | 53,6 M € | 39/100 | ||
| 63 | 1,44 € | +1,47 % | −11,33 % | 1,0 Md € | 8,8 M € | 33/100 | ||
| 64 | 1,77 € | +1,10 % | −12,58 % | 989 M € | 38,1 M € | 35/100 | ||
| 65 | 1,41 € | +0,63 % | −2,47 % | 985 M € | 8,7 M € | 42/100 | ||
| 66 | 0,6450 € | −6,61 % | +14,63 % | 971 M € | 5,4 M € | 39/100 | ||
| 67 | 0,0406 € | −0,14 % | −18,55 % | 948 M € | 8,9 M € | 20/100 | ||
| 68 | 3,41 € | +34,58 % | +135,34 % | 930 M € | 104 M € | 81/100 | ||
| 69 | 0,9119 € | +0,01 % | +0,02 % | 897 M € | 37,2 M € | — | ||
| 70 | 0,9091 € | −0,21 % | +0,01 % | 890 M € | 421 975 € | — | ||
| 71 | 5,07 € | +3,92 % | −7,20 % | 807 M € | 16,1 M € | 43/100 | ||
| 72 | 0,2121 € | +4,57 % | −11,21 % | 805 M € | 89,4 M € | 46/100 | ||
| 73 | 0,002252 € | +5,02 % | −15,70 % | 795 M € | 82,0 M € | 46/100 | ||
| 74 | 5,36 € | +2,87 % | −5,31 % | 749 M € | 3,4 M € | 39/100 | ||
| 75 | 0,0686 € | +0,32 % | −7,34 % | 730 M € | 34,5 M € | 42/100 | ||
| 76 | 0,1040 € | +4,18 % | −15,31 % | 727 M € | 74,4 M € | 43/100 | ||
| 77 | 0,0426 € | +15,84 % | −7,75 % | 708 M € | 21,5 M € | 61/100 | ||
| 78 | 1,81 € | +14,73 % | +32,51 % | 699 M € | 23,1 M € | 62/100 | ||
| 79 | 1,22 € | +7,60 % | −4,78 % | 678 M € | 31,3 M € | 52/100 | ||
| 80 | 0,1986 € | +2,00 % | −16,99 % | 659 M € | 41,4 M € | 34/100 | ||
| 81 | 0,0233 € | +2,71 % | −6,49 % | 650 M € | 6,4 M € | 37/100 | ||
| 82 | 6,17 € | +7,43 % | −13,72 % | 648 M € | 7,6 M € | 42/100 | ||
| 83 | 0,9100 € | +0,01 % | −0,07 % | 636 M € | 4,1 M € | — | ||
| 84 | 10,29 € | 0,00 % | +0,07 % | 621 M € | 0 € | — | ||
| 85 | 0,0681 € | +2,30 % | −6,27 % | 619 M € | 20,1 M € | 43/100 | ||
| 86 | 1,08 € | +1,21 % | −9,95 % | 584 M € | 23,2 M € | 36/100 | ||
| 87 | 0,5770 € | +2,35 % | −5,27 % | 577 M € | 3,7 M € | 40/100 | ||
| 88 | 0,0495 € | +5,46 % | −13,09 % | 565 M € | 5,0 M € | 35/100 | ||
| 89 | 5,64 € | +2,10 % | −12,03 % | 564 M € | 72,5 M € | 41/100 | ||
| 90 | 0,9640 € | 0,00 % | +0,09 % | 535 M € | 0 € | 36/100 | ||
| 91 | 2,10 € | −1,29 % | −23,07 % | 523 M € | 34,1 M € | 27/100 | ||
| 92 | 0,0661 € | +2,49 % | −3,04 % | 520 M € | 9,3 M € | 50/100 | ||
| 93 | 0,9106 € | −0,01 % | +0,00 % | 490 M € | 278 194 € | — | ||
| 94 | 0,0239 € | −0,62 % | −8,06 % | 476 M € | 5,9 M € | 27/100 | ||
| 95 | 0,9976 € | +0,11 % | −0,46 % | 459 M € | 12,0 M € | — | ||
| 96 | 1,37 € | +4,00 % | −7,91 % | 454 M € | 28,2 M € | 46/100 | ||
| 97 | 0,9100 € | −0,04 % | −0,08 % | 450 M € | 4,6 M € | — | ||
| 98 | 0,2340 € | +6,74 % | −3,96 % | 441 M € | 10,0 M € | 47/100 | ||
| 99 | 0,4407 € | +10,58 % | −4,47 % | 440 M € | 30,6 M € | 58/100 | ||
| 100 | 0,0111 € | −1,73 % | +2,73 % | 434 M € | 827 € | 40/100 | ||
| 101 | 1,06 € | 0,00 % | −0,45 % | 431 M € | 0 € | 33/100 | ||
| 102 | 1,06 € | +3,96 % | −21,26 % | 425 M € | 39,0 M € | 37/100 | ||
| 103 | 0,4852 € | +5,72 % | −14,64 % | 414 M € | 42,7 M € | 42/100 | ||
| 104 | 31,79 € | +7,24 % | −6,93 % | 410 M € | 34,3 M € | 51/100 | ||
| 105 | 0,4047 € | +0,56 % | −5,47 % | 405 M € | 2,2 M € | 33/100 | ||
| 106 | 0,004589 € | +4,00 % | +3,46 % | 403 M € | 2,7 M € | 49/100 | ||
| 107 | 0,0208 € | +0,10 % | −8,90 % | 375 M € | 3,7 M € | 31/100 | ||
| 108 | 0,004222 € | +3,96 % | −4,14 % | 363 M € | 4,0 M € | 40/100 | ||
| 109 | 0,3413 € | +19,03 % | +28,66 % | 362 M € | 53,2 M € | 80/100 | ||
| 110 | 0,0451 € | +6,58 % | −11,32 % | 355 M € | 16,4 M € | 41/100 | ||
| 111 | 0,9105 € | −0,02 % | −0,11 % | 355 M € | 10,1 M € | 46/100 | ||
| 112 | 0,005851 € | −1,29 % | −0,43 % | 354 M € | 1 045 € | 23/100 | ||
| 113 | 0,9112 € | +0,01 % | −0,03 % | 346 M € | 22,7 M € | — | ||
| 114 | 0,0923 € | +0,36 % | +9,40 % | 327 M € | 3,8 M € | 44/100 | ||
| 115 | 1,19 € | +1,87 % | −7,43 % | 321 M € | 17,6 M € | 39/100 | ||
| 116 | 1,02 € | +0,04 % | +0,19 % | 309 M € | 3,9 M € | — | ||
| 117 | 0,3466 € | +4,73 % | −16,93 % | 308 M € | 22,9 M € | 40/100 | ||
| 118 | 0,1281 € | +4,54 % | +3,54 % | 306 M € | 10,0 M € | 59/100 | ||
| 119 | 0,3064 € | +7,99 % | −3,38 % | 305 M € | 22,7 M € | 53/100 | ||
| 120 | 0,000001380 € | +3,92 % | +24,39 % | 290 M € | 19,9 M € | 70/100 | ||
| 121 | 0,3739 € | +5,43 % | −7,92 % | 288 M € | 13,6 M € | 45/100 | ||
| 122 | 106,98 € | 0,00 % | +0,07 % | 287 M € | 0 € | 35/100 | ||
| 123 | 104,67 € | +0,21 % | −9,31 % | 284 M € | 33 883 € | 24/100 | ||
| 124 | 0,1687 € | +8,64 % | −9,30 % | 268 M € | 35,7 M € | 52/100 | ||
| 125 | 0,0000002743 € | +1,47 % | −3,66 % | 266 M € | 8,1 M € | 42/100 | ||
| 126 | 12,82 € | +2,49 % | −3,42 % | 258 M € | 2,1 M € | 36/100 | ||
| 127 | 0,0133 € | +0,51 % | −1,57 % | 256 M € | 5,8 M € | 43/100 | ||
| 128 | 0,9070 € | −0,00 % | −0,06 % | 252 M € | 72,8 M € | — | ||
| 129 | 0,3451 € | +5,44 % | −4,92 % | 249 M € | 14,0 M € | 44/100 | ||
| 130 | 0,003918 € | +1,80 % | −12,63 % | 246 M € | 46,5 M € | 38/100 | ||
| 131 | 0,8646 € | +2,16 % | −3,63 % | 241 M € | 783 234 € | 41/100 | ||
| 132 | 0,2557 € | +6,08 % | −7,22 % | 238 M € | 4,9 M € | 40/100 | ||
| 133 | 0,9382 € | 0,00 % | +0,08 % | 238 M € | 0 € | 35/100 | ||
| 134 | 0,8126 € | +5,05 % | −6,16 % | 229 M € | 84,5 M € | 53/100 | ||
| 135 | 0,0990 € | −0,44 % | −18,86 % | 229 M € | 44,1 M € | 33/100 | ||
| 136 | 0,0916 € | +7,88 % | −2,17 % | 229 M € | 4,3 M € | 47/100 | ||
| 137 | 0,3460 € | +3,26 % | −15,66 % | 228 M € | 14,9 M € | 34/100 | ||
| 138 | 0,0285 € | +6,83 % | −10,08 % | 223 M € | 19,9 M € | 44/100 | ||
| 139 | 81,17 € | +0,54 % | −2,71 % | 214 M € | 975 627 € | 34/100 | ||
| 140 | 0,0316 € | +2,21 % | −11,58 % | 213 M € | 13,5 M € | 34/100 | ||
| 141 | 13,96 € | −0,27 % | −0,72 % | 208 M € | 87 176 € | 32/100 | ||
| 142 | 0,1887 € | +6,17 % | −3,83 % | 208 M € | 4,1 M € | 46/100 | ||
| 143 | 0,9117 € | — | 0,00 % | 207 M € | 0 € | 31/100 | ||
| 144 | 1,17 € | +2,24 % | −9,91 % | 205 M € | 29,3 M € | 42/100 | ||
| 145 | 0,2093 € | −0,65 % | +6,62 % | 201 M € | 373 030 € | 41/100 | ||
| 146 | 0,9068 € | +0,06 % | +0,10 % | 199 M € | 198 622 € | — | ||
| 147 | 0,00003569 € | −2,60 % | +12,23 % | 197 M € | 6,7 M € | 35/100 | ||
| 148 | 0,0407 € | −1,59 % | +1,61 % | 194 M € | 18,4 M € | 42/100 | ||
| 149 | 0,7633 € | +7,72 % | +2,72 % | 191 M € | 3,4 M € | 41/100 | ||
| 150 | 0,9106 € | −0,04 % | −0,05 % | 183 M € | 43 028 € | 37/100 | ||
| 151 | 0,001810 € | +25,25 % | +11,38 % | 181 M € | 10,3 M € | 69/100 | ||
| 152 | 0,2155 € | +3,56 % | −13,44 % | 177 M € | 12,7 M € | 36/100 | ||
| 153 | 1,06 € | +1,25 % | +2,33 % | 172 M € | 995 322 € | 51/100 | ||
| 154 | 0,9221 € | 0,00 % | 0,00 % | 172 M € | 0 € | 32/100 | ||
| 155 | 0,9096 € | +0,04 % | −0,07 % | 172 M € | 4,8 M € | 44/100 | ||
| 156 | 0,0000001720 € | −0,43 % | −0,96 % | 170 M € | 4,3 M € | 36/100 | ||
| 157 | 0,9980 € | +0,10 % | −0,37 % | 170 M € | 26,5 M € | 52/100 | ||
| 158 | 0,000001890 € | +2,27 % | −13,18 % | 166 M € | 19,5 M € | 37/100 | ||
| 159 | 0,0256 € | +0,38 % | −4,22 % | 165 M € | 3,0 M € | 34/100 | ||
| 160 | 9,31 € | +1,89 % | −3,81 % | 165 M € | 286 008 € | 30/100 | ||
| 161 | 1,01 € | 0,00 % | +0,07 % | 161 M € | 0 € | 34/100 | ||
| 162 | 47,35 € | +6,10 % | −6,86 % | 160 M € | 77 837 € | 46/100 | ||
| 163 | 0,003155 € | +3,62 % | −18,07 % | 159 M € | 7,6 M € | 39/100 | ||
| 164 | 120,61 € | +3,16 % | −17,55 % | 159 M € | 21,8 M € | 34/100 | ||
| 165 | 0,0145 € | +0,51 % | −4,72 % | 158 M € | 3,8 M € | 33/100 | ||
| 166 | 15,66 € | +1,66 % | −4,89 % | 156 M € | 7,1 M € | 42/100 | ||
| 167 | 0,3001 € | −0,63 % | −9,55 % | 152 M € | 359 544 € | 21/100 | ||
| 168 | 0,4541 € | +4,07 % | −3,51 % | 149 M € | 3,3 M € | 36/100 | ||
| 169 | 0,0652 € | +4,56 % | −12,87 % | 149 M € | 20,8 M € | 42/100 | ||
| 170 | 0,9117 € | 0,00 % | 0,00 % | 148 M € | 0 € | 35/100 | ||
| 171 | 0,0281 € | +3,40 % | −10,32 % | 148 M € | 3,0 M € | 33/100 | ||
| 172 | 0,9102 € | +0,00 % | −0,10 % | 144 M € | 10 430 € | — | ||
| 173 | 0,00001487 € | +4,13 % | −11,77 % | 143 M € | 10,8 M € | 40/100 | ||
| 174 | 38,90 € | +1,44 % | −11,08 % | 142 M € | 80 455 € | 22/100 | ||
| 175 | 0,4687 € | +1,45 % | +6,73 % | 141 M € | 2,7 M € | 39/100 | ||
| 176 | 0,0552 € | +3,42 % | +11,03 % | 141 M € | 4,5 M € | 51/100 | ||
| 177 | 3,31 € | +3,85 % | −7,42 % | 140 M € | 5,7 M € | 39/100 | ||
| 178 | 2,14 € | +8,53 % | −9,20 % | 140 M € | 8,2 M € | 48/100 | ||
| 179 | 0,0118 € | +2,37 % | −18,46 % | 139 M € | 15,4 M € | 33/100 | ||
| 180 | 0,002780 € | +1,15 % | −5,24 % | 138 M € | 4,6 M € | 34/100 | ||
| 181 | 0,9108 € | +0,03 % | −0,02 % | 137 M € | 1,6 M € | — | ||
| 182 | 0,9091 € | −0,01 % | −0,06 % | 136 M € | 673 879 € | — | ||
| 183 | 0,1794 € | +8,95 % | −3,11 % | 135 M € | 10,4 M € | 60/100 | ||
| 184 | 0,3269 € | +4,32 % | −0,19 % | 131 M € | 11,8 M € | 56/100 | ||
| 185 | 0,0182 € | −5,76 % | +17,01 % | 131 M € | 7,5 M € | 39/100 | ||
| 186 | 0,0276 € | +3,93 % | −4,80 % | 131 M € | 3,6 M € | 39/100 | ||
| 187 | 0,0839 € | −1,74 % | −14,39 % | 131 M € | 12,5 M € | 37/100 | ||
| 188 | 0,0213 € | +2,40 % | −18,32 % | 129 M € | 2,9 M € | 24/100 | ||
| 189 | 0,8434 € | +33,41 % | +28,64 % | 126 M € | 30,4 M € | 77/100 | ||
| 190 | 0,9096 € | +0,16 % | +0,18 % | 126 M € | 33,9 M € | — | ||
| 191 | 0,1415 € | +1,50 % | −9,35 % | 126 M € | 2,2 M € | 29/100 | ||
| 192 | 0,4172 € | +13,29 % | +7,21 % | 124 M € | 3,4 M € | 57/100 | ||
| 193 | 1,48 € | −1,10 % | −10,34 % | 124 M € | 1,3 M € | 22/100 | ||
| 194 | 0,9117 € | 0,00 % | 0,00 % | 122 M € | 0 € | 34/100 | ||
| 195 | 0,2896 € | +2,57 % | −9,27 % | 121 M € | 3,6 M € | 34/100 | ||
| 196 | 0,9112 € | +0,05 % | +0,08 % | 120 M € | 330 307 € | 37/100 | ||
| 197 | 0,2091 € | +1,17 % | −14,44 % | 118 M € | 7,4 M € | 28/100 | ||
| 198 | 1,29 € | +0,51 % | +0,37 % | 118 M € | 3,2 M € | 46/100 | ||
| 199 | 1,24 € | +2,00 % | −3,23 % | 118 M € | 250 006 € | 35/100 | ||
| 200 | 0,2149 € | +8,34 % | −11,63 % | 117 M € | 13,9 M € | 50/100 |
Contenu fourni à titre d’information uniquement, il ne constitue pas un conseil en investissement. Les crypto-actifs sont volatils : vous pouvez perdre tout ou partie du capital investi. Le CryptoDénicheur Score est un indicateur calculé automatiquement à partir de données de marché, pas une prévision.