Scanner crypto
Les 200 premières cryptomonnaies classées par CryptoDénicheur Score. Filtrez par signal, triez par colonne, ouvrez une fiche pour le détail.
Cours actualisés le 22 novembre 2026 à 13h29 (heure de Paris) · actualisation toutes les 5 minutes
| # | Crypto | Score | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Capitalisation | RSI | 7 jours | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 81/100 | 3,41 € | −4,89 % | +34,58 % | +135,34 % | 104 M € | 930 M € | 82 | Breakout | ||
| 109 | 80/100 | 0,3413 € | +10,51 % | +19,03 % | +28,66 % | 53,2 M € | 362 M € | 60 | Volume | ||
| 189 | 77/100 | 0,8434 € | +4,21 % | +33,41 % | +28,64 % | 30,4 M € | 126 M € | 77 | Breakout | ||
| 47 | 71/100 | 0,9114 € | +0,01 % | +0,03 % | +0,04 % | 3,0 Md € | 1,5 Md € | 57 | Volume | ||
| 60 | 70/100 | 22,74 € | −0,86 % | +11,76 % | +28,34 % | 60,7 M € | 1,1 Md € | 74 | Breakout | ||
| 120 | 70/100 | 0,000001380 € | −0,07 % | +3,92 % | +24,39 % | 19,9 M € | 290 M € | 62 | Breakout | ||
| 151 | 69/100 | 0,001810 € | +4,36 % | +25,25 % | +11,38 % | 10,3 M € | 181 M € | 76 | Surchauffe | ||
| 78 | 62/100 | 1,81 € | −1,40 % | +14,73 % | +32,51 % | 23,1 M € | 699 M € | 60 | Momentum | ||
| 77 | 61/100 | 0,0426 € | +2,58 % | +15,84 % | −7,75 % | 21,5 M € | 708 M € | 67 | Momentum | ||
| 57 | 60/100 | 0,3608 € | +0,05 % | +7,05 % | +5,62 % | 27,3 M € | 1,2 Md € | 74 | Momentum | ||
| 183 | 60/100 | 0,1794 € | +2,31 % | +8,95 % | −3,11 % | 10,4 M € | 135 M € | 47 | Volume | ||
| 61 | 59/100 | 0,1328 € | −0,09 % | +4,26 % | +0,50 % | 27,4 M € | 1,1 Md € | 58 | Momentum | ||
| 118 | 59/100 | 0,1281 € | −0,09 % | +4,54 % | +3,54 % | 10,0 M € | 306 M € | 68 | Momentum | ||
| 99 | 58/100 | 0,4407 € | −1,55 % | +10,58 % | −4,47 % | 30,6 M € | 440 M € | 67 | Momentum | ||
| 1 | 57/100 | 55 251 € | +0,28 % | +3,72 % | −6,92 % | 33,4 Md € | 1 111 Md € | 61 | Neutre | ||
| 23 | 57/100 | 2,72 € | −0,45 % | +7,62 % | −6,25 % | 457 M € | 3,6 Md € | 68 | Neutre | ||
| 192 | 57/100 | 0,4172 € | +4,84 % | +13,29 % | +7,21 % | 3,4 M € | 124 M € | 69 | Momentum | ||
| 184 | 56/100 | 0,3269 € | −0,49 % | +4,32 % | −0,19 % | 11,8 M € | 131 M € | 60 | Neutre | ||
| 7 | 55/100 | 63,93 € | +0,03 % | +1,59 % | −2,08 % | 2,2 Md € | 37,9 Md € | 58 | Neutre | ||
| 2 | 54/100 | 1 551 € | −0,05 % | +2,68 % | −6,72 % | 9,1 Md € | 190 Md € | 62 | Neutre | ||
| 8 | 54/100 | 0,2781 € | +0,03 % | +0,76 % | −0,94 % | 285 M € | 26,4 Md € | 54 | Neutre | ||
| 38 | 53/100 | 173,62 € | −0,27 % | +4,81 % | −1,32 % | 75,6 M € | 2,0 Md € | 63 | Neutre | ||
| 119 | 53/100 | 0,3064 € | −0,86 % | +7,99 % | −3,38 % | 22,7 M € | 305 M € | 72 | Momentum | ||
| 134 | 53/100 | 0,8126 € | −1,21 % | +5,05 % | −6,16 % | 84,5 M € | 229 M € | 66 | Neutre | ||
| 79 | 52/100 | 1,22 € | −0,69 % | +7,60 % | −4,78 % | 31,3 M € | 678 M € | 64 | Neutre | ||
| 124 | 52/100 | 0,1687 € | +0,42 % | +8,64 % | −9,30 % | 35,7 M € | 268 M € | 65 | Momentum | ||
| 157 | 52/100 | 0,9980 € | −0,02 % | +0,10 % | −0,37 % | 26,5 M € | 170 M € | 51 | Neutre | ||
| 10 | 51/100 | 56,70 € | +0,44 % | +4,50 % | −7,83 % | 550 M € | 13,5 Md € | 63 | Neutre | ||
| 18 | 51/100 | 0,1321 € | +0,08 % | +2,79 % | −5,83 % | 225 M € | 5,0 Md € | 60 | Neutre | ||
| 30 | 51/100 | 4,26 € | +0,15 % | +4,02 % | −8,25 % | 276 M € | 2,6 Md € | 57 | Neutre | ||
| 104 | 51/100 | 31,79 € | −0,57 % | +7,24 % | −6,93 % | 34,3 M € | 410 M € | 67 | Neutre | ||
| 153 | 51/100 | 1,06 € | −0,36 % | +1,25 % | +2,33 % | 995 322 € | 172 M € | 62 | Volume | ||
| 176 | 51/100 | 0,0552 € | −2,72 % | +3,42 % | +11,03 % | 4,5 M € | 141 M € | 74 | Neutre | ||
| 92 | 50/100 | 0,0661 € | +1,07 % | +2,49 % | −3,04 % | 9,3 M € | 520 M € | 59 | Neutre | ||
| 200 | 50/100 | 0,2149 € | −0,48 % | +8,34 % | −11,63 % | 13,9 M € | 117 M € | 70 | Volume | ||
| 9 | 49/100 | 0,9738 € | −0,01 % | +3,36 % | +0,19 % | 4,3 M € | 26,4 Md € | 75 | Surchauffe | ||
| 16 | 49/100 | 7,99 € | −0,24 % | +3,28 % | −5,02 % | 162 M € | 6,1 Md € | 67 | Neutre | ||
| 41 | 49/100 | 129,14 € | +0,52 % | +5,69 % | −6,40 % | 49,6 M € | 1,9 Md € | 57 | Momentum | ||
| 106 | 49/100 | 0,004589 € | −0,15 % | +4,00 % | +3,46 % | 2,7 M € | 403 M € | 65 | Momentum | ||
| 4 | 48/100 | 503,58 € | +0,05 % | +3,76 % | −7,58 % | 526 M € | 66,2 Md € | 60 | Neutre | ||
| 6 | 48/100 | 0,8401 € | −0,30 % | +1,89 % | −3,78 % | 1,2 Md € | 53,4 Md € | 56 | Neutre | ||
| 13 | 48/100 | 0,0501 € | −0,29 % | +1,89 % | −6,37 % | 375 M € | 7,9 Md € | 60 | Neutre | ||
| 32 | 48/100 | 0,5977 € | −0,13 % | +3,77 % | −9,87 % | 207 M € | 2,5 Md € | 62 | Neutre | ||
| 54 | 48/100 | 0,0928 € | −0,13 % | +6,82 % | −15,05 % | 178 M € | 1,3 Md € | 71 | Neutre | ||
| 58 | 48/100 | 0,000001330 € | −0,04 % | +0,94 % | −1,65 % | 42,9 M € | 1,2 Md € | 53 | Neutre | ||
| 178 | 48/100 | 2,14 € | +0,84 % | +8,53 % | −9,20 % | 8,2 M € | 140 M € | 71 | Momentum | ||
| 15 | 47/100 | 52,99 € | +0,21 % | +3,02 % | −7,94 % | 144 M € | 6,3 Md € | 60 | Neutre | ||
| 25 | 47/100 | 6,08 € | +0,27 % | +2,90 % | −7,94 % | 117 M € | 2,7 Md € | 60 | Neutre | ||
| 98 | 47/100 | 0,2340 € | −0,54 % | +6,74 % | −3,96 % | 10,0 M € | 441 M € | 69 | Neutre | ||
| 136 | 47/100 | 0,0916 € | −0,28 % | +7,88 % | −2,17 % | 4,3 M € | 229 M € | 73 | Momentum | ||
| 48 | 46/100 | 3 236 € | −0,02 % | +0,57 % | −7,21 % | 76,3 M € | 1,4 Md € | 58 | Neutre | ||
| 59 | 46/100 | 0,4554 € | +0,22 % | +4,43 % | −4,73 % | 71,7 M € | 1,2 Md € | 61 | Neutre | ||
| 72 | 46/100 | 0,2121 € | −0,22 % | +4,57 % | −11,21 % | 89,4 M € | 805 M € | 62 | Neutre | ||
| 73 | 46/100 | 0,002252 € | +0,94 % | +5,02 % | −15,70 % | 82,0 M € | 795 M € | 64 | Neutre | ||
| 96 | 46/100 | 1,37 € | +0,13 % | +4,00 % | −7,91 % | 28,2 M € | 454 M € | 58 | Neutre | ||
| 111 | 46/100 | 0,9105 € | +0,01 % | −0,02 % | −0,11 % | 10,1 M € | 355 M € | 55 | Neutre | ||
| 142 | 46/100 | 0,1887 € | −0,40 % | +6,17 % | −3,83 % | 4,1 M € | 208 M € | 66 | Neutre | ||
| 162 | 46/100 | 47,35 € | +0,02 % | +6,10 % | −6,86 % | 77 837 € | 160 M € | 62 | Volume | ||
| 198 | 46/100 | 1,29 € | +0,22 % | +0,51 % | +0,37 % | 3,2 M € | 118 M € | 50 | Neutre | ||
| 12 | 45/100 | 440,12 € | −0,69 % | +1,93 % | −3,61 % | 91,8 M € | 8,3 Md € | 60 | Neutre | ||
| 22 | 45/100 | 179,92 € | −0,10 % | +2,17 % | −4,76 % | 78,1 M € | 3,6 Md € | 56 | Neutre | ||
| 28 | 45/100 | 3 232 € | +0,03 % | +0,61 % | −7,22 % | 102 M € | 2,6 Md € | 57 | Neutre | ||
| 53 | 45/100 | 0,2582 € | −0,67 % | +4,54 % | −8,32 % | 57,3 M € | 1,3 Md € | 63 | Neutre | ||
| 121 | 45/100 | 0,3739 € | −1,11 % | +5,43 % | −7,92 % | 13,6 M € | 288 M € | 70 | Neutre | ||
| 11 | 44/100 | 715,18 € | +0,17 % | +2,58 % | −13,19 % | 621 M € | 12,2 Md € | 57 | Neutre | ||
| 14 | 44/100 | 8,35 € | +0,01 % | +0,34 % | +0,78 % | 716 380 € | 7,7 Md € | 55 | Neutre | ||
| 114 | 44/100 | 0,0923 € | +1,23 % | +0,36 % | +9,40 % | 3,8 M € | 327 M € | 57 | Neutre | ||
| 129 | 44/100 | 0,3451 € | −0,93 % | +5,44 % | −4,92 % | 14,0 M € | 249 M € | 62 | Neutre | ||
| 138 | 44/100 | 0,0285 € | −0,85 % | +6,83 % | −10,08 % | 19,9 M € | 223 M € | 70 | Neutre | ||
| 155 | 44/100 | 0,9096 € | −0,02 % | +0,04 % | −0,07 % | 4,8 M € | 172 M € | 49 | Neutre | ||
| 31 | 43/100 | 0,8886 € | +0,47 % | +3,04 % | −8,74 % | 36,7 M € | 2,6 Md € | 61 | Neutre | ||
| 71 | 43/100 | 5,07 € | −0,01 % | +3,92 % | −7,20 % | 16,1 M € | 807 M € | 63 | Neutre | ||
| 76 | 43/100 | 0,1040 € | −0,40 % | +4,18 % | −15,31 % | 74,4 M € | 727 M € | 61 | Neutre | ||
| 85 | 43/100 | 0,0681 € | −0,07 % | +2,30 % | −6,27 % | 20,1 M € | 619 M € | 60 | Neutre | ||
| 127 | 43/100 | 0,0133 € | −0,13 % | +0,51 % | −1,57 % | 5,8 M € | 256 M € | 56 | Neutre | ||
| 24 | 42/100 | 36,10 € | +0,33 % | +0,83 % | −12,80 % | 161 M € | 2,8 Md € | 50 | Neutre | ||
| 65 | 42/100 | 1,41 € | +0,17 % | +0,63 % | −2,47 % | 8,7 M € | 985 M € | 50 | Neutre | ||
| 75 | 42/100 | 0,0686 € | −0,01 % | +0,32 % | −7,34 % | 34,5 M € | 730 M € | 52 | Neutre | ||
| 82 | 42/100 | 6,17 € | −0,28 % | +7,43 % | −13,72 % | 7,6 M € | 648 M € | 75 | Neutre | ||
| 103 | 42/100 | 0,4852 € | −0,13 % | +5,72 % | −14,64 % | 42,7 M € | 414 M € | 63 | Neutre | ||
| 125 | 42/100 | 0,0000002743 € | +0,47 % | +1,47 % | −3,66 % | 8,1 M € | 266 M € | 49 | Neutre | ||
| 144 | 42/100 | 1,17 € | +0,30 % | +2,24 % | −9,91 % | 29,3 M € | 205 M € | 58 | Neutre | ||
| 148 | 42/100 | 0,0407 € | −0,56 % | −1,59 % | +1,61 % | 18,4 M € | 194 M € | 53 | Neutre | ||
| 166 | 42/100 | 15,66 € | +0,35 % | +1,66 % | −4,89 % | 7,1 M € | 156 M € | 60 | Neutre | ||
| 169 | 42/100 | 0,0652 € | −0,46 % | +4,56 % | −12,87 % | 20,8 M € | 149 M € | 65 | Neutre | ||
| 20 | 41/100 | 0,1169 € | −0,47 % | +1,72 % | −7,00 % | 90,3 M € | 4,1 Md € | 59 | Neutre | ||
| 39 | 41/100 | 0,000003300 € | −0,23 % | +2,01 % | −7,66 % | 35,6 M € | 1,9 Md € | 58 | Neutre | ||
| 50 | 41/100 | 89,56 € | +0,93 % | −1,48 % | −7,80 % | 148 M € | 1,4 Md € | 53 | Neutre | ||
| 89 | 41/100 | 5,64 € | +0,03 % | +2,10 % | −12,03 % | 72,5 M € | 564 M € | 61 | Neutre | ||
| 110 | 41/100 | 0,0451 € | −1,27 % | +6,58 % | −11,32 % | 16,4 M € | 355 M € | 68 | Neutre | ||
| 131 | 41/100 | 0,8646 € | +0,72 % | +2,16 % | −3,63 % | 783 234 € | 241 M € | 61 | Neutre | ||
| 145 | 41/100 | 0,2093 € | +0,31 % | −0,65 % | +6,62 % | 373 030 € | 201 M € | 55 | Neutre | ||
| 149 | 41/100 | 0,7633 € | +0,42 % | +7,72 % | +2,72 % | 3,4 M € | 191 M € | 59 | Momentum | ||
| 46 | 40/100 | 73,18 € | +0,73 % | +2,78 % | −8,44 % | 13,4 M € | 1,5 Md € | 60 | Neutre | ||
| 52 | 40/100 | 0,000003080 € | +0,25 % | +0,27 % | −14,76 % | 177 M € | 1,3 Md € | 54 | Neutre | ||
| 87 | 40/100 | 0,5770 € | −0,10 % | +2,35 % | −5,27 % | 3,7 M € | 577 M € | 57 | Neutre | ||
| 100 | 40/100 | 0,0111 € | +0,01 % | −1,73 % | +2,73 % | 827 € | 434 M € | 82 | Surchauffe | ||
| 108 | 40/100 | 0,004222 € | +0,36 % | +3,96 % | −4,14 % | 4,0 M € | 363 M € | 58 | Neutre | ||
| 117 | 40/100 | 0,3466 € | +0,48 % | +4,73 % | −16,93 % | 22,9 M € | 308 M € | 63 | Neutre | ||
| 132 | 40/100 | 0,2557 € | −1,47 % | +6,08 % | −7,22 % | 4,9 M € | 238 M € | 67 | Neutre | ||
| 173 | 40/100 | 0,00001487 € | −0,16 % | +4,13 % | −11,77 % | 10,8 M € | 143 M € | 63 | Neutre | ||
| 62 | 39/100 | 0,5990 € | −0,71 % | +1,77 % | −10,37 % | 53,6 M € | 1,0 Md € | 59 | Neutre | ||
| 66 | 39/100 | 0,6450 € | −0,84 % | −6,61 % | +14,63 % | 5,4 M € | 971 M € | 54 | Repli | ||
| 74 | 39/100 | 5,36 € | −0,36 % | +2,87 % | −5,31 % | 3,4 M € | 749 M € | 61 | Neutre | ||
| 115 | 39/100 | 1,19 € | −1,31 % | +1,87 % | −7,43 % | 17,6 M € | 321 M € | 56 | Neutre | ||
| 163 | 39/100 | 0,003155 € | +0,33 % | +3,62 % | −18,07 % | 7,6 M € | 159 M € | 50 | Neutre | ||
| 175 | 39/100 | 0,4687 € | −0,42 % | +1,45 % | +6,73 % | 2,7 M € | 141 M € | 58 | Neutre | ||
| 177 | 39/100 | 3,31 € | +0,28 % | +3,85 % | −7,42 % | 5,7 M € | 140 M € | 61 | Neutre | ||
| 185 | 39/100 | 0,0182 € | −0,47 % | −5,76 % | +17,01 % | 7,5 M € | 131 M € | 46 | Repli | ||
| 186 | 39/100 | 0,0276 € | −0,18 % | +3,93 % | −4,80 % | 3,6 M € | 131 M € | 60 | Neutre | ||
| 130 | 38/100 | 0,003918 € | −0,31 % | +1,80 % | −12,63 % | 46,5 M € | 246 M € | 59 | Neutre | ||
| 81 | 37/100 | 0,0233 € | −0,54 % | +2,71 % | −6,49 % | 6,4 M € | 650 M € | 59 | Neutre | ||
| 102 | 37/100 | 1,06 € | −0,08 % | +3,96 % | −21,26 % | 39,0 M € | 425 M € | 54 | Neutre | ||
| 150 | 37/100 | 0,9106 € | −0,03 % | −0,04 % | −0,05 % | 43 028 € | 183 M € | 54 | Neutre | ||
| 158 | 37/100 | 0,000001890 € | −0,82 % | +2,27 % | −13,18 % | 19,5 M € | 166 M € | 64 | Neutre | ||
| 187 | 37/100 | 0,0839 € | +1,98 % | −1,74 % | −14,39 % | 12,5 M € | 131 M € | 46 | Neutre | ||
| 196 | 37/100 | 0,9112 € | +0,01 % | +0,05 % | +0,08 % | 330 307 € | 120 M € | 62 | Neutre | ||
| 40 | 36/100 | 0,0372 € | −0,24 % | +1,05 % | −6,42 % | 4,8 M € | 1,9 Md € | 60 | Neutre | ||
| 86 | 36/100 | 1,08 € | −0,53 % | +1,21 % | −9,95 % | 23,2 M € | 584 M € | 54 | Neutre | ||
| 90 | 36/100 | 0,9640 € | 0,00 % | 0,00 % | +0,09 % | 0 € | 535 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 126 | 36/100 | 12,82 € | −0,17 % | +2,49 % | −3,42 % | 2,1 M € | 258 M € | 55 | Neutre | ||
| 152 | 36/100 | 0,2155 € | −0,46 % | +3,56 % | −13,44 % | 12,7 M € | 177 M € | 63 | Neutre | ||
| 156 | 36/100 | 0,0000001720 € | −0,04 % | −0,43 % | −0,96 % | 4,3 M € | 170 M € | 39 | Neutre | ||
| 168 | 36/100 | 0,4541 € | +0,33 % | +4,07 % | −3,51 % | 3,3 M € | 149 M € | 63 | Momentum | ||
| 37 | 35/100 | 0,0468 € | +0,12 % | +1,35 % | −11,88 % | 33,9 M € | 2,1 Md € | 55 | Neutre | ||
| 42 | 35/100 | 1,02 € | 0,00 % | 0,00 % | −0,45 % | 0 € | 1,9 Md € | 45 | Neutre | ||
| 64 | 35/100 | 1,77 € | +0,39 % | +1,10 % | −12,58 % | 38,1 M € | 989 M € | 53 | Neutre | ||
| 88 | 35/100 | 0,0495 € | −0,68 % | +5,46 % | −13,09 % | 5,0 M € | 565 M € | 72 | Neutre | ||
| 122 | 35/100 | 106,98 € | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 0 € | 287 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 133 | 35/100 | 0,9382 € | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 0 € | 238 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 147 | 35/100 | 0,00003569 € | −0,17 % | −2,60 % | +12,23 % | 6,7 M € | 197 M € | 43 | Neutre | ||
| 170 | 35/100 | 0,9117 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 148 M € | 52 | Neutre | ||
| 199 | 35/100 | 1,24 € | +0,48 % | +2,00 % | −3,23 % | 250 006 € | 118 M € | 63 | Neutre | ||
| 55 | 34/100 | 0,0395 € | −0,00 % | −1,38 % | −7,47 % | 18,5 M € | 1,3 Md € | 42 | Neutre | ||
| 80 | 34/100 | 0,1986 € | −2,23 % | +2,00 % | −16,99 % | 41,4 M € | 659 M € | 60 | Neutre | ||
| 137 | 34/100 | 0,3460 € | −0,33 % | +3,26 % | −15,66 % | 14,9 M € | 228 M € | 60 | Neutre | ||
| 139 | 34/100 | 81,17 € | +0,20 % | +0,54 % | −2,71 % | 975 627 € | 214 M € | 51 | Neutre | ||
| 140 | 34/100 | 0,0316 € | −0,42 % | +2,21 % | −11,58 % | 13,5 M € | 213 M € | 59 | Neutre | ||
| 159 | 34/100 | 0,0256 € | +0,11 % | +0,38 % | −4,22 % | 3,0 M € | 165 M € | 53 | Neutre | ||
| 161 | 34/100 | 1,01 € | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 0 € | 161 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 164 | 34/100 | 120,61 € | +0,15 % | +3,16 % | −17,55 % | 21,8 M € | 159 M € | 60 | Neutre | ||
| 180 | 34/100 | 0,002780 € | −0,31 % | +1,15 % | −5,24 % | 4,6 M € | 138 M € | 57 | Neutre | ||
| 194 | 34/100 | 0,9117 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 122 M € | 52 | Neutre | ||
| 195 | 34/100 | 0,2896 € | +0,11 % | +2,57 % | −9,27 % | 3,6 M € | 121 M € | 57 | Neutre | ||
| 63 | 33/100 | 1,44 € | +0,02 % | +1,47 % | −11,33 % | 8,8 M € | 1,0 Md € | 59 | Neutre | ||
| 101 | 33/100 | 1,06 € | 0,00 % | 0,00 % | −0,45 % | 0 € | 431 M € | 45 | Neutre | ||
| 105 | 33/100 | 0,4047 € | −0,09 % | +0,56 % | −5,47 % | 2,2 M € | 405 M € | 52 | Neutre | ||
| 135 | 33/100 | 0,0990 € | −0,67 % | −0,44 % | −18,86 % | 44,1 M € | 229 M € | 50 | Neutre | ||
| 165 | 33/100 | 0,0145 € | +0,13 % | +0,51 % | −4,72 % | 3,8 M € | 158 M € | 57 | Neutre | ||
| 171 | 33/100 | 0,0281 € | −0,08 % | +3,40 % | −10,32 % | 3,0 M € | 148 M € | 62 | Neutre | ||
| 179 | 33/100 | 0,0118 € | −0,68 % | +2,37 % | −18,46 % | 15,4 M € | 139 M € | 49 | Neutre | ||
| 141 | 32/100 | 13,96 € | −0,08 % | −0,27 % | −0,72 % | 87 176 € | 208 M € | 58 | Neutre | ||
| 154 | 32/100 | 0,9221 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 172 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 107 | 31/100 | 0,0208 € | −1,00 % | +0,10 % | −8,90 % | 3,7 M € | 375 M € | 54 | Neutre | ||
| 143 | 31/100 | 0,9117 € | — | — | 0,00 % | 0 € | 207 M € | — | Neutre | ||
| 160 | 30/100 | 9,31 € | −0,12 % | +1,89 % | −3,81 % | 286 008 € | 165 M € | 63 | Neutre | ||
| 191 | 29/100 | 0,1415 € | +0,01 % | +1,50 % | −9,35 % | 2,2 M € | 126 M € | 57 | Neutre | ||
| 197 | 28/100 | 0,2091 € | −0,41 % | +1,17 % | −14,44 % | 7,4 M € | 118 M € | 51 | Neutre | ||
| 26 | 27/100 | 0,0670 € | +0,41 % | −1,13 % | −8,79 % | 5,4 M € | 2,7 Md € | 40 | Neutre | ||
| 91 | 27/100 | 2,10 € | −0,19 % | −1,29 % | −23,07 % | 34,1 M € | 523 M € | 50 | Neutre | ||
| 94 | 27/100 | 0,0239 € | −0,05 % | −0,62 % | −8,06 % | 5,9 M € | 476 M € | 44 | Neutre | ||
| 123 | 24/100 | 104,67 € | −0,19 % | +0,21 % | −9,31 % | 33 883 € | 284 M € | 54 | Neutre | ||
| 188 | 24/100 | 0,0213 € | +0,58 % | +2,40 % | −18,32 % | 2,9 M € | 129 M € | 54 | Neutre | ||
| 112 | 23/100 | 0,005851 € | −0,26 % | −1,29 % | −0,43 % | 1 045 € | 354 M € | 49 | Neutre | ||
| 44 | 22/100 | 0,6902 € | −1,56 % | −1,21 % | −8,53 % | 625 708 € | 1,6 Md € | 49 | Neutre | ||
| 174 | 22/100 | 38,90 € | −0,02 % | +1,44 % | −11,08 % | 80 455 € | 142 M € | 62 | Neutre | ||
| 193 | 22/100 | 1,48 € | −0,51 % | −1,10 % | −10,34 % | 1,3 M € | 124 M € | 57 | Neutre | ||
| 167 | 21/100 | 0,3001 € | +0,41 % | −0,63 % | −9,55 % | 359 544 € | 152 M € | 42 | Neutre | ||
| 35 | 20/100 | 0,003000 € | −0,26 % | −6,75 % | −10,17 % | 8,4 M € | 2,1 Md € | 40 | Repli | ||
| 67 | 20/100 | 0,0406 € | −0,99 % | −0,14 % | −18,55 % | 8,9 M € | 948 M € | 59 | Neutre | ||
| 3 | — | 0,9105 € | +0,01 % | −0,01 % | −0,06 % | 43,4 Md € | 159 Md € | 57 | Stablecoin | ||
| 5 | — | 0,9111 € | +0,01 % | −0,01 % | −0,03 % | 10,1 Md € | 62,3 Md € | 51 | Stablecoin | ||
| 29 | — | 0,9112 € | +0,01 % | +0,01 % | +0,15 % | 722 M € | 2,6 Md € | 60 | Stablecoin | ||
| 33 | — | 0,9117 € | −0,00 % | −0,01 % | +0,02 % | 394 M € | 2,4 Md € | 46 | Stablecoin | ||
| 27 | — | 0,9117 € | −0,00 % | −0,01 % | +0,01 % | 240 M € | 2,6 Md € | 46 | Stablecoin | ||
| 34 | — | 1,05 € | +0,00 % | +0,09 % | +0,16 % | 22,4 M € | 2,2 Md € | 54 | Stablecoin | ||
| 190 | — | 0,9096 € | −0,03 % | +0,16 % | +0,18 % | 33,9 M € | 126 M € | 65 | Stablecoin | ||
| 69 | — | 0,9119 € | +0,01 % | +0,01 % | +0,02 % | 37,2 M € | 897 M € | 49 | Stablecoin | ||
| 36 | — | 0,9116 € | +0,01 % | −0,03 % | −0,00 % | 78,3 M € | 2,1 Md € | 41 | Stablecoin | ||
| 113 | — | 0,9112 € | −0,04 % | +0,01 % | −0,03 % | 22,7 M € | 346 M € | 58 | Stablecoin | ||
| 128 | — | 0,9070 € | +0,01 % | −0,00 % | −0,06 % | 72,8 M € | 252 M € | 56 | Stablecoin | ||
| 56 | — | 0,9099 € | +0,01 % | −0,02 % | −0,13 % | 11,3 M € | 1,2 Md € | 55 | Stablecoin | ||
| 21 | — | 0,9119 € | +0,01 % | −0,01 % | +0,04 % | 87,3 M € | 4,0 Md € | 47 | Stablecoin | ||
| 17 | — | 0,9118 € | +0,01 % | −0,03 % | +0,03 % | 91,2 M € | 5,8 Md € | 44 | Stablecoin | ||
| 19 | — | 0,9108 € | +0,01 % | +0,01 % | −0,04 % | 30,3 M € | 4,4 Md € | 56 | Stablecoin | ||
| 116 | — | 1,02 € | +0,01 % | +0,04 % | +0,19 % | 3,9 M € | 309 M € | 58 | Stablecoin | ||
| 182 | — | 0,9091 € | +0,01 % | −0,01 % | −0,06 % | 673 879 € | 136 M € | 58 | Stablecoin | ||
| 95 | — | 0,9976 € | −0,01 % | +0,11 % | −0,46 % | 12,0 M € | 459 M € | 50 | Stablecoin | ||
| 45 | — | 0,9078 € | +0,02 % | −0,01 % | +0,07 % | 539 859 € | 1,6 Md € | 59 | Stablecoin | ||
| 83 | — | 0,9100 € | +0,00 % | +0,01 % | −0,07 % | 4,1 M € | 636 M € | 59 | Stablecoin | ||
| 97 | — | 0,9100 € | +0,01 % | −0,04 % | −0,08 % | 4,6 M € | 450 M € | 72 | Stablecoin | ||
| 93 | — | 0,9106 € | +0,01 % | −0,01 % | +0,00 % | 278 194 € | 490 M € | 57 | Stablecoin | ||
| 146 | — | 0,9068 € | +0,07 % | +0,06 % | +0,10 % | 198 622 € | 199 M € | 62 | Stablecoin | ||
| 49 | — | 0,9117 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 1,4 Md € | 53 | Stablecoin | ||
| 181 | — | 0,9108 € | +0,01 % | +0,03 % | −0,02 % | 1,6 M € | 137 M € | 59 | Stablecoin | ||
| 43 | — | 1,04 € | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 0 € | 1,8 Md € | 100 | Stablecoin | ||
| 51 | — | 0,9085 € | +0,02 % | −0,13 % | −0,24 % | 781 025 € | 1,3 Md € | 45 | Stablecoin | ||
| 70 | — | 0,9091 € | +0,08 % | −0,21 % | +0,01 % | 421 975 € | 890 M € | 46 | Stablecoin | ||
| 84 | — | 10,29 € | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 0 € | 621 M € | 100 | Stablecoin | ||
| 172 | — | 0,9102 € | +0,01 % | +0,00 % | −0,10 % | 10 430 € | 144 M € | 59 | Stablecoin |
Aucune crypto ne correspond à ces filtres.
Lire le scanner
BreakoutPrix au plus haut de sa fourchette 7 jours, en hausse sur 24 h, avec du volume.
MomentumHausse plus forte que la majorité du marché sur 1 h, 24 h et 7 jours.
VolumeVolume échangé inhabituellement élevé par rapport à la capitalisation.
SurchauffeRSI horaire au-dessus de 75 : la hausse récente est très rapide.
SurventeRSI horaire sous 30 : la baisse récente est très rapide.
RepliBaisse de plus de 4 % sur 24 heures.
Le score combine momentum (30 %), volume (25 %), tendance (20 %), liquidité (15 %) et risque (10 %). Le RSI est calculé sur 14 périodes horaires. Méthode détaillée.
Contenu fourni à titre d’information uniquement, il ne constitue pas un conseil en investissement. Les crypto-actifs sont volatils : vous pouvez perdre tout ou partie du capital investi. Le CryptoDénicheur Score est un indicateur calculé automatiquement à partir de données de marché, pas une prévision.