Scanner crypto
Les 200 premières cryptomonnaies classées par CryptoDénicheur Score. Filtrez par signal, triez par colonne, ouvrez une fiche pour le détail.
Cours actualisés le 8 octobre 2026 à 11h14 (heure de Paris) · actualisation toutes les 5 minutes
| # | Crypto | Score | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Capitalisation | RSI | 7 jours | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 84/100 | 0,4805 € | +0,61 % | +72,48 % | +70,94 % | 305 M € | 269 M € | 79 | Breakout | ||
| 100 | 82/100 | 2,21 € | −1,04 % | +14,17 % | +30,10 % | 200 M € | 598 M € | 62 | Breakout | ||
| 71 | 80/100 | 0,3374 € | −1,21 % | +15,31 % | +16,39 % | 159 M € | 1,1 Md € | 81 | Breakout | ||
| 182 | 79/100 | 0,0656 € | +0,10 % | +2,66 % | +66,47 % | 196 M € | 193 M € | 43 | Volume | ||
| 21 | 76/100 | 4,66 € | −3,38 % | +2,19 % | −1,59 % | 1,1 Md € | 6,1 Md € | 57 | Volume | ||
| 103 | 76/100 | 0,3520 € | −0,22 % | +12,34 % | +0,56 % | 107 M € | 553 M € | 65 | Volume | ||
| 149 | 75/100 | 0,5192 € | −0,66 % | +11,66 % | +7,49 % | 57,6 M € | 275 M € | 72 | Volume | ||
| 119 | 73/100 | 0,4290 € | +0,50 % | +6,10 % | +8,09 % | 71,0 M € | 420 M € | 58 | Volume | ||
| 127 | 73/100 | 0,0473 € | +6,97 % | +5,61 % | +19,56 % | 70,2 M € | 351 M € | 46 | Volume | ||
| 148 | 71/100 | 0,000001330 € | +0,28 % | +17,77 % | +16,96 % | 18,5 M € | 280 M € | 76 | Surchauffe | ||
| 73 | 68/100 | 0,1166 € | +2,74 % | +10,16 % | +1,95 % | 67,3 M € | 1,1 Md € | 72 | Momentum | ||
| 197 | 66/100 | 0,0226 € | +0,31 % | +0,09 % | +15,83 % | 16,2 M € | 164 M € | 45 | Momentum | ||
| 129 | 65/100 | 0,3995 € | +0,63 % | +2,90 % | +0,04 % | 56,8 M € | 332 M € | 46 | Volume | ||
| 109 | 64/100 | 0,5131 € | +2,41 % | +18,24 % | +12,69 % | 12,6 M € | 515 M € | 89 | Surchauffe | ||
| 35 | 63/100 | 3 690 € | +0,18 % | +0,18 % | −0,85 % | 266 M € | 3,0 Md € | 47 | Neutre | ||
| 44 | 63/100 | 154,26 € | −0,14 % | −1,28 % | +4,38 % | 297 M € | 2,4 Md € | 44 | Neutre | ||
| 57 | 63/100 | 3 695 € | +0,16 % | +0,11 % | −0,92 % | 181 M € | 1,6 Md € | 47 | Neutre | ||
| 81 | 62/100 | 1,59 € | −0,17 % | +4,76 % | +0,56 % | 48,3 M € | 849 M € | 62 | Momentum | ||
| 86 | 62/100 | 1,86 € | −1,50 % | −6,42 % | +22,82 % | 94,4 M € | 742 M € | 40 | Repli | ||
| 64 | 61/100 | 0,8928 € | −0,01 % | +0,09 % | −0,07 % | 113 M € | 1,4 Md € | 42 | Neutre | ||
| 112 | 61/100 | 0,2071 € | −0,27 % | +1,46 % | −2,60 % | 115 M € | 479 M € | 48 | Volume | ||
| 28 | 60/100 | 1,01 € | −0,45 % | −0,27 % | −1,89 % | 559 M € | 4,1 Md € | 46 | Neutre | ||
| 51 | 60/100 | 0,4695 € | +0,09 % | +0,42 % | +0,90 % | 214 M € | 1,8 Md € | 51 | Neutre | ||
| 84 | 60/100 | 0,9496 € | +0,18 % | −2,80 % | +3,31 % | 127 M € | 793 M € | 45 | Volume | ||
| 99 | 60/100 | 0,6956 € | +0,53 % | +1,36 % | −0,58 % | 67,2 M € | 606 M € | 48 | Momentum | ||
| 187 | 60/100 | 1,09 € | +0,84 % | +1,93 % | +6,24 % | 27,0 M € | 190 M € | 43 | Momentum | ||
| 48 | 59/100 | 0,4276 € | +0,63 % | +2,39 % | −5,46 % | 150 M € | 2,1 Md € | 49 | Neutre | ||
| 74 | 59/100 | 0,1244 € | +0,23 % | −1,03 % | +4,19 % | 35,8 M € | 1,0 Md € | 47 | Neutre | ||
| 123 | 59/100 | 1,18 € | +0,77 % | +6,48 % | +6,18 % | 5,5 M € | 398 M € | 48 | Momentum | ||
| 185 | 59/100 | 2,05 € | −0,38 % | +9,71 % | +6,15 % | 12,4 M € | 191 M € | 62 | Momentum | ||
| 79 | 58/100 | 1,81 € | −0,62 % | −1,92 % | +6,44 % | 72,8 M € | 940 M € | 50 | Neutre | ||
| 156 | 58/100 | 0,1101 € | +0,32 % | +2,49 % | −5,20 % | 68,0 M € | 253 M € | 47 | Volume | ||
| 26 | 57/100 | 9,67 € | −0,63 % | −3,20 % | −1,85 % | 494 M € | 4,3 Md € | 39 | Neutre | ||
| 33 | 57/100 | 1,23 € | −0,06 % | +11,53 % | −1,53 % | 14,3 M € | 3,3 Md € | 74 | Momentum | ||
| 42 | 57/100 | 0,005325 € | −1,98 % | −7,47 % | +6,03 % | 344 M € | 2,5 Md € | 43 | Repli | ||
| 195 | 57/100 | 0,0889 € | +0,30 % | −3,29 % | +11,51 % | 33,0 M € | 174 M € | 38 | Volume | ||
| 8 | 56/100 | 0,3001 € | +0,29 % | +0,89 % | −0,55 % | 336 M € | 28,5 Md € | 46 | Neutre | ||
| 17 | 56/100 | 0,2256 € | −0,07 % | −1,26 % | +1,33 % | 419 M € | 8,5 Md € | 37 | Neutre | ||
| 116 | 56/100 | 0,8942 € | +0,00 % | +0,16 % | +0,01 % | 17,0 M € | 449 M € | 70 | Neutre | ||
| 65 | 55/100 | 0,000001520 € | −0,01 % | +0,70 % | −1,08 % | 46,6 M € | 1,4 Md € | 51 | Neutre | ||
| 90 | 55/100 | 6,58 € | −0,34 % | −1,11 % | −2,31 % | 102 M € | 658 M € | 43 | Volume | ||
| 125 | 55/100 | 2,04 € | −0,25 % | +0,98 % | −6,58 % | 57,1 M € | 354 M € | 55 | Volume | ||
| 196 | 55/100 | 0,9998 € | +0,02 % | +0,01 % | −1,04 % | 18,1 M € | 168 M € | 38 | Neutre | ||
| 2 | 54/100 | 2 292 € | −0,41 % | −1,61 % | −4,46 % | 13,7 Md € | 280 Md € | 37 | Neutre | ||
| 52 | 54/100 | 0,6384 € | −0,06 % | +1,60 % | −5,40 % | 98,1 M € | 1,7 Md € | 53 | Neutre | ||
| 106 | 54/100 | 0,0674 € | −1,07 % | +4,24 % | −3,30 % | 27,5 M € | 531 M € | 64 | Neutre | ||
| 120 | 54/100 | 0,0617 € | +0,17 % | +0,64 % | −6,39 % | 39,3 M € | 416 M € | 44 | Neutre | ||
| 139 | 54/100 | 0,0152 € | +0,18 % | +0,92 % | −1,17 % | 14,7 M € | 292 M € | 45 | Neutre | ||
| 169 | 54/100 | 21,23 € | +0,26 % | +2,02 % | −2,92 % | 16,4 M € | 212 M € | 57 | Neutre | ||
| 1 | 53/100 | 74 178 € | −0,20 % | −1,01 % | −0,75 % | 32,0 Md € | 1 491 Md € | 38 | Neutre | ||
| 7 | 53/100 | 102,84 € | −0,13 % | −2,56 % | −2,27 % | 2,7 Md € | 60,6 Md € | 33 | Neutre | ||
| 58 | 53/100 | 0,0499 € | +0,41 % | +2,05 % | +0,36 % | 26,2 M € | 1,6 Md € | 57 | Momentum | ||
| 70 | 53/100 | 0,1667 € | +0,36 % | −0,05 % | −7,25 % | 137 M € | 1,1 Md € | 44 | Neutre | ||
| 110 | 52/100 | 0,007775 € | +0,04 % | −0,89 % | −10,42 % | 183 M € | 489 M € | 44 | Volume | ||
| 13 | 51/100 | 499,97 € | −0,25 % | −0,59 % | +2,24 % | 103 M € | 9,4 Md € | 53 | Neutre | ||
| 114 | 51/100 | 1,67 € | −0,03 % | −0,19 % | −9,50 % | 134 M € | 470 M € | 42 | Volume | ||
| 158 | 51/100 | 5,92 € | +0,04 % | +1,93 % | −4,90 % | 16,2 M € | 250 M € | 53 | Neutre | ||
| 164 | 51/100 | 0,00002457 € | −0,02 % | +0,67 % | −0,32 % | 17,6 M € | 237 M € | 48 | Neutre | ||
| 170 | 51/100 | 0,6441 € | −0,40 % | −0,89 % | −8,27 % | 47,8 M € | 212 M € | 47 | Volume | ||
| 12 | 50/100 | 0,0786 € | +0,03 % | −2,53 % | −7,01 % | 860 M € | 12,3 Md € | 35 | Neutre | ||
| 95 | 50/100 | 0,6469 € | −1,10 % | −0,83 % | −4,89 % | 46,6 M € | 625 M € | 52 | Neutre | ||
| 131 | 50/100 | 0,0000003246 € | +0,11 % | −0,23 % | −1,11 % | 11,6 M € | 321 M € | 45 | Neutre | ||
| 168 | 50/100 | 0,2386 € | +0,59 % | −9,60 % | +32,54 % | 11,8 M € | 213 M € | 40 | Repli | ||
| 173 | 50/100 | 0,2130 € | +0,14 % | +0,60 % | −3,36 % | 21,6 M € | 206 M € | 46 | Neutre | ||
| 190 | 50/100 | 18,93 € | −0,03 % | +0,14 % | +62,11 % | 2,1 M € | 180 M € | 93 | Surchauffe | ||
| 4 | 49/100 | 686,41 € | −0,26 % | −0,31 % | +0,40 % | 670 M € | 91,4 Md € | 44 | Neutre | ||
| 23 | 49/100 | 57,65 € | +0,13 % | −4,31 % | −3,74 % | 307 M € | 4,5 Md € | 19 | Survente | ||
| 61 | 49/100 | 0,000003610 € | −0,46 % | −1,70 % | −6,66 % | 176 M € | 1,5 Md € | 40 | Neutre | ||
| 96 | 49/100 | 48,58 € | −0,06 % | +0,57 % | −9,20 % | 61,0 M € | 625 M € | 52 | Neutre | ||
| 165 | 49/100 | 0,0349 € | +0,03 % | +3,03 % | +1,93 % | 4,3 M € | 224 M € | 45 | Momentum | ||
| 179 | 49/100 | 0,6486 € | −0,85 % | +0,24 % | +10,15 % | 5,3 M € | 194 M € | 58 | Neutre | ||
| 11 | 48/100 | 77,69 € | −0,52 % | −3,66 % | −2,27 % | 671 M € | 17,3 Md € | 36 | Neutre | ||
| 25 | 48/100 | 6,95 € | −0,24 % | −3,78 % | −11,85 % | 603 M € | 4,3 Md € | 36 | Neutre | ||
| 78 | 48/100 | 6,83 € | −0,21 % | +0,50 % | +3,14 % | 3,5 M € | 954 M € | 53 | Neutre | ||
| 135 | 48/100 | 0,1265 € | −0,42 % | +0,54 % | −3,91 % | 10,5 M € | 317 M € | 54 | Neutre | ||
| 151 | 48/100 | 0,0249 € | +1,07 % | +1,80 % | −5,31 % | 10,3 M € | 273 M € | 46 | Neutre | ||
| 5 | 47/100 | 1,26 € | +0,16 % | −3,20 % | −5,18 % | 2,2 Md € | 79,6 Md € | 33 | Neutre | ||
| 77 | 47/100 | 0,0908 € | −0,99 % | −0,68 % | −9,54 % | 77,8 M € | 965 M € | 48 | Neutre | ||
| 88 | 47/100 | 0,6924 € | −0,07 % | −1,58 % | −4,54 % | 47,5 M € | 696 M € | 36 | Neutre | ||
| 22 | 46/100 | 265,86 € | +0,18 % | −3,03 % | −3,03 % | 169 M € | 5,3 Md € | 32 | Neutre | ||
| 43 | 46/100 | 114,42 € | −0,50 % | −4,07 % | +5,12 % | 45,4 M € | 2,4 Md € | 32 | Repli | ||
| 46 | 46/100 | 0,9484 € | +0,28 % | +3,12 % | +2,42 % | 536 114 € | 2,2 Md € | 60 | Momentum | ||
| 54 | 46/100 | 0,9851 € | +0,18 % | −1,53 % | −10,64 % | 143 M € | 1,7 Md € | 35 | Neutre | ||
| 67 | 46/100 | 7,50 € | −0,10 % | −0,32 % | −5,97 % | 53,1 M € | 1,2 Md € | 42 | Neutre | ||
| 92 | 46/100 | 2,02 € | −0,00 % | −0,20 % | −12,76 % | 62,1 M € | 643 M € | 45 | Neutre | ||
| 115 | 46/100 | 0,6806 € | −0,32 % | −1,81 % | −5,63 % | 53,1 M € | 449 M € | 39 | Neutre | ||
| 159 | 46/100 | 3,75 € | +0,48 % | −1,18 % | +1,91 % | 14,0 M € | 247 M € | 39 | Neutre | ||
| 31 | 45/100 | 0,0846 € | +0,90 % | −0,52 % | −10,25 % | 103 M € | 3,7 Md € | 45 | Neutre | ||
| 93 | 45/100 | 0,3373 € | +1,84 % | −5,21 % | −5,62 % | 33,7 M € | 632 M € | 50 | Repli | ||
| 152 | 45/100 | 0,000003080 € | −0,08 % | −1,30 % | −8,22 % | 38,0 M € | 271 M € | 40 | Neutre | ||
| 15 | 44/100 | 73,84 € | −0,29 % | −1,08 % | −1,04 % | 86,6 M € | 8,8 Md € | 39 | Neutre | ||
| 83 | 44/100 | 3,21 € | +1,21 % | −3,14 % | −9,46 % | 82,4 M € | 804 M € | 41 | Neutre | ||
| 126 | 44/100 | 0,0780 € | +0,29 % | −0,20 % | −9,89 % | 27,9 M € | 354 M € | 45 | Neutre | ||
| 144 | 44/100 | 0,8880 € | +0,32 % | +0,17 % | +0,47 % | 2,5 M € | 285 M € | 38 | Neutre | ||
| 157 | 44/100 | 0,00004564 € | +0,02 % | +0,82 % | −3,25 % | 7,1 M € | 252 M € | 51 | Neutre | ||
| 174 | 44/100 | 0,2017 € | +0,03 % | −2,39 % | −8,83 % | 43,7 M € | 202 M € | 32 | Volume | ||
| 18 | 43/100 | 7,97 € | +0,00 % | +0,40 % | +0,75 % | 155 699 € | 7,3 Md € | 64 | Neutre | ||
| 40 | 43/100 | 0,1968 € | −0,52 % | −6,55 % | −16,63 % | 322 M € | 2,6 Md € | 37 | Repli | ||
| 59 | 43/100 | 2,84 € | −0,42 % | −0,49 % | −4,08 % | 53,1 M € | 1,6 Md € | 41 | Neutre | ||
| 128 | 43/100 | 17,25 € | −0,23 % | +1,26 % | −2,37 % | 5,8 M € | 347 M € | 49 | Neutre | ||
| 172 | 43/100 | 0,0000002112 € | −0,23 % | +0,66 % | −1,01 % | 4,6 M € | 209 M € | 53 | Neutre | ||
| 193 | 43/100 | 0,0693 € | −0,47 % | −1,13 % | +0,99 % | 8,4 M € | 176 M € | 52 | Neutre | ||
| 9 | 42/100 | 0,9102 € | +0,00 % | — | −0,87 % | 45,4 M € | 21,5 Md € | 34 | Neutre | ||
| 16 | 42/100 | 11,71 € | −0,14 % | −4,12 % | −8,14 % | 309 M € | 8,8 Md € | 26 | Survente | ||
| 34 | 42/100 | 216,22 € | −0,15 % | −3,90 % | −19,59 % | 180 M € | 3,1 Md € | 37 | Neutre | ||
| 36 | 42/100 | 253,61 € | −0,53 % | −4,90 % | −7,47 % | 164 M € | 2,9 Md € | 35 | Repli | ||
| 85 | 41/100 | 0,7476 € | −0,24 % | +0,60 % | +0,55 % | 2,5 M € | 748 M € | 56 | Neutre | ||
| 20 | 40/100 | 0,1785 € | +0,21 % | −2,30 % | −11,03 % | 160 M € | 6,3 Md € | 32 | Neutre | ||
| 60 | 40/100 | 2,26 € | −0,55 % | −1,18 % | +1,71 % | 19,1 M € | 1,6 Md € | 48 | Neutre | ||
| 80 | 40/100 | 96,71 € | 0,00 % | +0,11 % | +0,60 % | 0 € | 881 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 108 | 40/100 | 0,0661 € | −1,30 % | −1,18 % | +1,45 % | 2,9 M € | 520 M € | 61 | Neutre | ||
| 145 | 40/100 | 107,28 € | +0,03 % | +0,38 % | +0,99 % | 723 208 € | 283 M € | 44 | Neutre | ||
| 166 | 40/100 | 0,0479 € | +0,56 % | −0,40 % | −5,16 % | 7,0 M € | 224 M € | 38 | Neutre | ||
| 198 | 40/100 | 0,8932 € | −0,00 % | +0,10 % | +0,03 % | 935 308 € | 164 M € | 47 | Neutre | ||
| 10 | 39/100 | 1 107 € | −0,43 % | −5,91 % | −12,38 % | 763 M € | 18,8 Md € | 26 | Survente | ||
| 38 | 39/100 | 0,000004840 € | −0,05 % | −1,75 % | −6,04 % | 68,0 M € | 2,9 Md € | 37 | Neutre | ||
| 89 | 39/100 | 0,0400 € | −0,93 % | −7,43 % | +7,94 % | 16,9 M € | 666 M € | 36 | Repli | ||
| 107 | 39/100 | 0,9397 € | 0,00 % | +0,13 % | +0,08 % | 0 € | 521 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 160 | 39/100 | 0,3581 € | −1,24 % | −1,33 % | −25,94 % | 64,1 M € | 243 M € | 51 | Volume | ||
| 161 | 39/100 | 0,2083 € | +0,33 % | −2,02 % | +3,12 % | 6,6 M € | 243 M € | 42 | Neutre | ||
| 91 | 38/100 | 0,8921 € | −0,00 % | −0,09 % | −0,15 % | 574 483 € | 655 M € | 45 | Neutre | ||
| 101 | 38/100 | 0,0292 € | +0,07 % | −2,02 % | −8,28 % | 13,8 M € | 582 M € | 51 | Neutre | ||
| 140 | 38/100 | 0,9999 € | 0,00 % | +0,12 % | +0,08 % | 0 € | 292 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 143 | 38/100 | 104,44 € | 0,00 % | +0,12 % | +0,07 % | 0 € | 287 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 154 | 38/100 | 18,06 € | −0,43 % | +0,60 % | −0,38 % | 320 857 € | 270 M € | 54 | Neutre | ||
| 188 | 38/100 | 0,8931 € | +0,00 % | +0,08 % | −0,04 % | 173 562 € | 189 M € | 37 | Neutre | ||
| 62 | 37/100 | 1,01 € | −0,02 % | −0,03 % | −0,98 % | 0 € | 1,4 Md € | 41 | Neutre | ||
| 66 | 37/100 | 1,74 € | −0,26 % | −1,45 % | −1,83 % | 10,5 M € | 1,2 Md € | 42 | Neutre | ||
| 177 | 37/100 | 0,9149 € | 0,00 % | +0,12 % | +0,08 % | 0 € | 195 M € | 100 | Surchauffe | ||
| 32 | 36/100 | 1,28 € | −0,09 % | −2,34 % | −4,62 % | 40,0 M € | 3,6 Md € | 37 | Neutre | ||
| 124 | 36/100 | 0,5557 € | +0,09 % | −6,68 % | −12,59 % | 30,1 M € | 389 M € | 32 | Repli | ||
| 132 | 36/100 | 1,17 € | +0,79 % | +0,61 % | −7,44 % | 1,8 M € | 320 M € | 50 | Neutre | ||
| 150 | 36/100 | 0,0231 € | −0,80 % | −3,55 % | −19,98 % | 42,7 M € | 273 M € | 44 | Volume | ||
| 27 | 35/100 | 0,1059 € | −0,48 % | −0,55 % | −4,60 % | 9,5 M € | 4,2 Md € | 43 | Neutre | ||
| 102 | 35/100 | 1,06 € | −0,02 % | −0,03 % | −0,99 % | 0 € | 575 M € | 41 | Neutre | ||
| 113 | 35/100 | 118,36 € | +0,01 % | −0,08 % | −1,52 % | 154 621 € | 472 M € | 49 | Neutre | ||
| 121 | 35/100 | 0,0104 € | −0,00 % | +0,17 % | −0,65 % | 3 330 € | 407 M € | 50 | Neutre | ||
| 142 | 35/100 | 0,1210 € | −0,26 % | −0,72 % | −6,34 % | 7,9 M € | 289 M € | 48 | Neutre | ||
| 146 | 35/100 | 15,99 € | +0,17 % | −0,37 % | −1,63 % | 400 954 € | 282 M € | 49 | Neutre | ||
| 75 | 34/100 | 9,66 € | −0,55 % | −2,27 % | −2,35 % | 2,6 M € | 1,0 Md € | 40 | Neutre | ||
| 130 | 34/100 | 0,3296 € | +1,49 % | −6,17 % | −10,31 % | 13,8 M € | 329 M € | 36 | Repli | ||
| 162 | 34/100 | 0,0462 € | −0,25 % | −0,34 % | −5,62 % | 3,8 M € | 242 M € | 47 | Neutre | ||
| 175 | 33/100 | 58,78 € | +0,04 % | −0,51 % | −0,16 % | 10 315 € | 199 M € | 27 | Survente | ||
| 180 | 33/100 | 0,1932 € | −0,33 % | −0,81 % | −4,79 % | 4,4 M € | 193 M € | 41 | Neutre | ||
| 189 | 33/100 | 0,8940 € | 0,00 % | +0,11 % | 0,00 % | 0 € | 181 M € | 36 | Neutre | ||
| 53 | 32/100 | 0,5145 € | −0,17 % | −0,54 % | −16,53 % | 21,5 M € | 1,7 Md € | 35 | Neutre | ||
| 138 | 32/100 | 0,2701 € | −0,68 % | −2,41 % | −6,23 % | 6,5 M € | 297 M € | 32 | Neutre | ||
| 39 | 31/100 | 0,0562 € | −0,34 % | −1,54 % | −7,88 % | 7,0 M € | 2,8 Md € | 44 | Neutre | ||
| 76 | 31/100 | 0,0355 € | −1,03 % | −3,68 % | −8,34 % | 15,3 M € | 986 M € | 40 | Neutre | ||
| 82 | 31/100 | 0,0737 € | +0,14 % | −1,25 % | −9,70 % | 7,0 M € | 828 M € | 44 | Neutre | ||
| 105 | 31/100 | 0,006202 € | −0,08 % | −2,01 % | −6,10 % | 2,4 M € | 540 M € | 29 | Survente | ||
| 167 | 31/100 | 0,004336 € | +0,24 % | −2,41 % | −14,63 % | 7,4 M € | 214 M € | 35 | Neutre | ||
| 171 | 31/100 | 0,002105 € | +0,51 % | −7,30 % | −10,87 % | 8,0 M € | 211 M € | 40 | Repli | ||
| 176 | 31/100 | 53,88 € | +1,73 % | −0,16 % | −1,49 % | 230 568 € | 197 M € | 33 | Neutre | ||
| 200 | 31/100 | 0,003983 € | +1,11 % | −2,06 % | −4,94 % | 3,5 M € | 157 M € | 35 | Neutre | ||
| 72 | 30/100 | 22,19 € | −0,17 % | −6,39 % | −10,36 % | 26,4 M € | 1,1 Md € | 32 | Repli | ||
| 98 | 30/100 | 0,007121 € | +0,21 % | −3,33 % | −10,27 % | 7,9 M € | 612 M € | 34 | Neutre | ||
| 184 | 30/100 | 0,0336 € | −0,59 % | −2,33 % | −14,36 % | 5,1 M € | 192 M € | 47 | Neutre | ||
| 55 | 29/100 | 0,0704 € | −0,85 % | −8,14 % | +1,41 % | 18,2 M € | 1,6 Md € | 34 | Repli | ||
| 199 | 29/100 | 0,3582 € | +1,30 % | −0,95 % | −16,98 % | 4,4 M € | 160 M € | 39 | Neutre | ||
| 191 | 28/100 | 0,1795 € | −0,23 % | −6,25 % | −15,24 % | 16,2 M € | 179 M € | 33 | Repli | ||
| 94 | 27/100 | 0,0234 € | −0,14 % | −6,13 % | −6,39 % | 6,5 M € | 631 M € | 21 | Survente | ||
| 134 | 25/100 | 0,3421 € | −1,93 % | −5,71 % | −13,66 % | 14,0 M € | 319 M € | 37 | Repli | ||
| 147 | 24/100 | 0,004797 € | +0,10 % | +4,00 % | −16,29 % | 3 465 € | 282 M € | 52 | Neutre | ||
| 163 | 24/100 | 0,9531 € | −1,15 % | −5,03 % | −27,29 % | 7,9 M € | 239 M € | 45 | Repli | ||
| 19 | 23/100 | 0,009682 € | −0,35 % | −2,60 % | −11,57 % | 16,0 M € | 6,9 Md € | 32 | Neutre | ||
| 133 | 23/100 | 0,0956 € | +0,54 % | −3,30 % | −16,11 % | 3,7 M € | 320 M € | 28 | Survente | ||
| 181 | 22/100 | 0,4639 € | −1,51 % | −6,00 % | −11,90 % | 5,0 M € | 193 M € | 23 | Survente | ||
| 104 | 21/100 | 0,0237 € | −0,12 % | −5,80 % | −16,65 % | 4,7 M € | 541 M € | 30 | Survente | ||
| 192 | 21/100 | 0,0345 € | −0,57 % | −2,47 % | −34,29 % | 7,5 M € | 178 M € | 40 | Neutre | ||
| 194 | 16/100 | 0,3567 € | −1,06 % | −2,34 % | −27,80 % | 484 213 € | 174 M € | 40 | Neutre | ||
| 3 | — | 0,8934 € | −0,01 % | +0,07 % | −0,02 % | 62,4 Md € | 164 Md € | 31 | Stablecoin | ||
| 6 | — | 0,8937 € | +0,00 % | +0,09 % | −0,02 % | 21,6 Md € | 65,8 Md € | 33 | Stablecoin | ||
| 30 | — | 0,8929 € | 0,00 % | +0,05 % | −0,05 % | 950 M € | 3,9 Md € | 18 | Stablecoin | ||
| 37 | — | 0,8938 € | −0,00 % | +0,09 % | −0,03 % | 579 M € | 2,9 Md € | 45 | Stablecoin | ||
| 141 | — | 0,8916 € | +0,01 % | −0,02 % | −0,12 % | 133 M € | 290 M € | 21 | Stablecoin | ||
| 29 | — | 0,8939 € | −0,01 % | +0,11 % | −0,04 % | 260 M € | 4,1 Md € | 54 | Stablecoin | ||
| 45 | — | 0,8939 € | −0,00 % | +0,10 % | −0,02 % | 175 M € | 2,3 Md € | 46 | Stablecoin | ||
| 14 | — | 0,8931 € | +0,00 % | +0,08 % | −0,06 % | 277 M € | 9,1 Md € | 46 | Stablecoin | ||
| 41 | — | 0,8933 € | +0,00 % | +0,07 % | −0,06 % | 93,2 M € | 2,6 Md € | 37 | Stablecoin | ||
| 183 | — | 0,8934 € | −0,02 % | +0,07 % | −0,02 % | 15,6 M € | 192 M € | 46 | Stablecoin | ||
| 118 | — | 0,9995 € | −0,03 % | −0,01 % | −1,06 % | 30,7 M € | 435 M € | 40 | Stablecoin | ||
| 153 | — | 0,9881 € | +0,01 % | +0,15 % | +0,08 % | 12,3 M € | 271 M € | 48 | Stablecoin | ||
| 186 | — | 0,8933 € | −0,00 % | +0,06 % | −0,04 % | 15,0 M € | 190 M € | 38 | Stablecoin | ||
| 137 | — | 0,8936 € | +0,02 % | +0,09 % | −0,00 % | 9,8 M € | 301 M € | 50 | Stablecoin | ||
| 69 | — | 0,8938 € | −0,00 % | +0,09 % | −0,05 % | 25,9 M € | 1,2 Md € | 43 | Stablecoin | ||
| 24 | — | 0,8935 € | +0,01 % | +0,12 % | −0,02 % | 34,9 M € | 4,4 Md € | 44 | Stablecoin | ||
| 97 | — | 0,8933 € | +0,00 % | +0,11 % | −0,00 % | 9,6 M € | 624 M € | 46 | Stablecoin | ||
| 117 | — | 0,8931 € | +0,01 % | +0,06 % | −0,07 % | 7,2 M € | 442 M € | 42 | Stablecoin | ||
| 49 | — | 1,03 € | −0,03 % | +0,12 % | +0,08 % | 2,3 M € | 2,1 Md € | 52 | Stablecoin | ||
| 63 | — | 0,8929 € | +0,00 % | +0,01 % | −0,08 % | 2,6 M € | 1,4 Md € | 48 | Stablecoin | ||
| 47 | — | 1,02 € | 0,00 % | +0,12 % | +0,07 % | 0 € | 2,1 Md € | 100 | Stablecoin | ||
| 56 | — | 0,8899 € | −0,01 % | +0,07 % | −0,03 % | 384 310 € | 1,6 Md € | 53 | Stablecoin | ||
| 68 | — | 0,8929 € | −0,02 % | +0,10 % | −0,05 % | 2,2 M € | 1,2 Md € | 39 | Stablecoin | ||
| 111 | — | 0,8929 € | +0,01 % | +0,11 % | +0,02 % | 944 605 € | 485 M € | 48 | Stablecoin | ||
| 87 | — | 10,05 € | 0,00 % | +0,12 % | +0,07 % | 0 € | 712 M € | 100 | Stablecoin | ||
| 50 | — | 0,8940 € | 0,00 % | +0,11 % | 0,00 % | 0 € | 2,0 Md € | 36 | Stablecoin | ||
| 122 | — | 0,8933 € | −0,00 % | +0,06 % | −0,04 % | 458 052 € | 406 M € | 38 | Stablecoin | ||
| 136 | — | 0,8934 € | −0,00 % | +0,07 % | −0,08 % | 744 037 € | 308 M € | 37 | Stablecoin | ||
| 178 | — | 0,8858 € | −0,12 % | +0,05 % | −0,19 % | 135 218 € | 194 M € | 50 | Stablecoin |
Aucune crypto ne correspond à ces filtres.
Lire le scanner
BreakoutPrix au plus haut de sa fourchette 7 jours, en hausse sur 24 h, avec du volume.
MomentumHausse plus forte que la majorité du marché sur 1 h, 24 h et 7 jours.
VolumeVolume échangé inhabituellement élevé par rapport à la capitalisation.
SurchauffeRSI horaire au-dessus de 75 : la hausse récente est très rapide.
SurventeRSI horaire sous 30 : la baisse récente est très rapide.
RepliBaisse de plus de 4 % sur 24 heures.
Le score combine momentum (30 %), volume (25 %), tendance (20 %), liquidité (15 %) et risque (10 %). Le RSI est calculé sur 14 périodes horaires. Méthode détaillée.
Contenu fourni à titre d’information uniquement, il ne constitue pas un conseil en investissement. Les crypto-actifs sont volatils : vous pouvez perdre tout ou partie du capital investi. Le CryptoDénicheur Score est un indicateur calculé automatiquement à partir de données de marché, pas une prévision.